výrobok

Stredne veľké zaťaženie nosnosť 15kg vysokorýchlostné Pan Tilt jednotka s OEM služby pre vonkajšie kamery
Pan Tilt HZY520 séria
Ponúknuté:
1. high precision závitovkovou transmissionand stepper motordriving, self-zámok po powerfailure, silný odpor, vysokú stabilitu.
2. Podpora rôznych objektívov, self-adaptácia zoom, automatické nastavenie rýchlosti otáčania podľa tozoom pomer.
3. Maximálna horizontálna rýchlosť je 60°/s.
4. Highaccuratepositioning 0,1 °.
5. maximálna nosnosť je 15kg.
6. Podpora 3D polohy.
7. Poveternosti design, IP66.
Parameter:
| Model | HZY520\ZY520 | HZY520M\ZY520M | HZY520L\ZY520L |
| RotationSpeed | Horizontal:0.1°/s~60°/s | Horizontal:0.1°/s~60°/s | Horizontálna: 1 ° / s ~ 9 ° /s |
| Vertikálne: 0.1 ° ~ 30 ° /s | Vertical:0.1°/s~20°/s | Vertikálne: 1 ° / s ~ 4 ° /s | |
| RotationAngle | Horizontálna: 360 ° priebežné | Horizontálna: 360 ° priebežné | Horizontálna: 360 ° priebežné |
| Vertikálne: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | Vertikálne: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | Vertikálne: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | |
| PresetPosition | 200 | ||
| PresettingPrecision | ±0, 1 ° | ±0.2° | ±0.5° |
| LensPreset | Podporu, adaptivetomanylenses | ||
| Lenscontrolspeed | Zoom, focusspeedisadjustable | ||
| SpeedSelf adaptácia | Podpora | ||
| AutoScan | 1 | ||
| AutoCruise | 1 | ||
| KeepWatch | Apresetposition, acruisingtrackoraautoscancanbeset | ||
| PowerFailureMemory | Support(RecovertopreviousPTZandlensstatus,presetposition,scanandcruisestatus) | ||
| Protokol | PelcoD/PelcoP(Optional) | ||
| Komunikácia | RS485, supportanglereturnbyquerycommand | RS485, supportanglereturn byquerycommand | |
| (RS422, supportrealtimeangledisplayonscreen) | /RJ45(fornetworktype) | ||
| /RJ45(fornetworktype) | |||
| InputVoltage | AC24V±25%50/60HZ | AC24V±25%50/60HZ | |
| Napájanie | ≤80W | ≤75W | ≤60W |
| WorkingTemperature | ﹣25°C~﹢65°C90±5%RH(withoutheater) | ﹣25°C~﹢65°C90±5%RH(withoutheater) | |
| ﹣40°C~﹢70°C90±5%RH(withheater) | ﹣40°C~﹢70°C90±5%RH(withheater) | ||
| StorageTemperature | ﹣40 ° C ~ ﹢70 ° C | ||
| Max.Load | 15kg | 12kg | |
| Ochrana | IP66 | ||
| Rozmer | 227mm*246mm*347mm(L*W*H) | ||
| Materiál | Aluminumalloy | ||
| Hmotnosť | 13kg | 12kg | 12kg |
| LoadMode | Topload(lateralloadcompatible) | ||
| Environmentálne | ROHScompliant | ||
| ResistanceToLightningSurge | GB/T1726.5-2008 | ||
| OptionalConfiguration | Networktransmission(100Mbps) | ||
※ ZHOAN informovať zmenu vlastnosti a špecifikácia
※ZHOAN má právo na zmenu dizajnu a špecifikácií spôsobené zlepšením produktu. Webových informácií je len pre odkaz, prosím podrobnejšie skutočné apo potvrdiť predaj pred nákupom.
Mali by ste záujem o stredne veľké zaťaženie payload 15kg vysokej rýchlosti pan tilt jednotky s oem service pre vonkajšie bezpečnostné kamery, Vitajte kontaktovať našich výrobcov a dodávateľov. My sme vybavený profesionálny továreň, buďte zadarmo získať prispôsobené produkty vyrobené v Číne s nami.
Populárne Tagy: stredne veľké zaťaženie nosnosť 15kg vysoká rýchlosť pan tilt jednotka s OEM service pre vonkajšie bezpečnostné kamery, Čína, továrne, dodávatelia, výrobcovia, prispôsobené, vyrobené v Číne, hlavička sklonu na sledovanie objektov, hlava sklonu na oblaku, Bluetooth podporovacia hlava sklonu, pokrytie podujatia Tilt Head, Časová hlava ovládaná panvicou, bazén
-
Nepremokavé dvojité kabíny fotoaparát bývanie s voliteľný...Zobraziť viac> -
7 palca Dome Bezpečnostné kamera bývanieZobraziť viac> -
Inteligentné skryté bezpečnostné kamery v krajině siete P...Zobraziť viac> -
316 nerez EXD II CT6 výbušného Pán Tilt hlava pre nebezpe...Zobraziť viac> -
Vonkajšie vodeodolné malej veľkosti fotoaparátu bývanie p...Zobraziť viac> -
Prispôsobené Dome kamera bývanieZobraziť viac>








